Cennik
Cennik kursów 2024
CENNIK KURSÓW TAŃCA | |||||
KURSY TAŃCA W parACH dla singli i par | Ilość zajęć w tygodniu | Czas trwania zajęć | Koszt za pojedyncze zajęcia | Koszt za BLOK 4 kolejnych zajęć (1 m-c) | Promocyjna opłata za POZIOM 12 kolejnych zajęć (3 m-ce) |
Taniec Towarzyski | 1 x w tyg. | 1,5 godz. (90 min) | 50 zł | 190 zł (6 godz.) | 465 zł (18 godz.) |
Modern Jive | 1 x w tyg. | 1 godz. (60 min) | 38 zł | 140 zł (4 godz.) | 330 zł (12 godz.) |
West Coast Swing | 1 x w tyg. | 1 godz. (60 min) | 38 zł | 140 zł (4 godz.) | 330 zł (12 godz.) |
KURSY TAŃCA solo | Ilość zajęć w tygodniu | Czas trwania zajęć | Koszt za pojedyncze zajęcia | Koszt za BLOK 4 kolejnych zajęć (1 m-c) | Promocyjna opłata za POZIOM 12 kolejnych zajęć (3 m-ce) |
Ladies Latino Energy | 1 x w tyg. | 1 godz. (60 min) | 38 zł | 140 zł (4 godz.) | 330 zł (12 godz.) |
Ladies Latino 45+ | 1 x w tyg. | 1 godz. (60 min) | 38 zł | 140 zł (4 godz.) | 330 zł (12 godz.) |
Taniec Brzucha | 1 x w tyg. | 1 godz. (60 min) | 38 zł | 140 zł (4 godz.) | 330 zł (12 godz.) |
* Ceny obowiązują od 01.01.2024 r. |